Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Guillermo Antiñolo Gil
Referente de Cuidados: Ángeles Ruiz López
Obstetricia. Jefe de Sección: Lucas Ángel Cerrillos González
Unidades Funcionales
Genética
Laboratorio de Genética y Reproducción
Medicina Fetal
Obstetricia
Reproducción
Urgencias Obstétrico-Ginecológicas
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Jefe de Sección | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 40 |
Residentes (EIR) | 31 |
Supervisores/Jefes de Bloque | 6 |
Enfermeros/as | 48 |
Matronas | 59 |
Técnicos Especialistas | 13 |
Auxiliares de Enfermería | 105 |
Personal Administrativo | 37 |
Celadores/as | 51 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 10 |
En curso | 45 |
Dotación de Recursos
Consultas Externas | 7 |
Laboratorio de Citogenética | 2 |
Laboratorio de Genómica y Genética Molecular | 5 |
Laboratorio de Andrología | 1 |
Laboratorio de Fecundación in Vitro | 1 |
Sala de transferencia embrionaria | 1 |
Sala de exploración y ecografía | 2 |
Hospitalización (camas de Obstetricia) | 54 |
Consultas de 3º Nivel | 3 |
Circuito Obstétrico (puestos) | 23 |
Dilatación | 7 |
Monitorización preparto | 6 |
Observación post-parto | 6 |
Paritorios | 4 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 |
Demora Media (días) | 24 | 26 |
Pacientes citados < 40 días | 76,9% | 71,2% |
OBSTETRICIA
Urgencias
2013 | 2014 | 2015 | |
Urgencias atendidas | 33.827 | 33.959 | 32.922 |
Urgencias no ingresadas | 25.269 | 25.361 | 24.872 |
Ingreso en planta desde Urgencias | 8.558 | 8.598 | 8.050 |
Promedio diario urgencias atendidas | 92,68 | 93,04 | 90,20 |
Porcentaje de urgencias no ingresadas | 74,72% | 74,68% | 75,55% |
Actividad de Consultas
2013 | 2014 | 2015 | |
Primeras Consultas | 17.926 | 17.926 | 16.158 |
Consultas Sucesivas | 30.397 | 30.397 | 28.748 |
Total Consultas | 48.323 | 48.323 | 44.906 |
Relación sucesivas / primeras | 1,70 | 1,70 | 1,78 |
Actividad de Hospitalización
2013 | 2014 | 2015 | |
Ingresos Programados | 983 | 720 | 730 |
Ingresos Urgentes | 8.835 | 8.538 | 7.897 |
Ingresos por Traslados | 231 | 188 | 122 |
Ingresos Totales | 10.049 | 9.446 | 8.749 |
Estancias Totales | 32.164 | 30.468 | 28.795 |
Índice de Ocupación | 80,11% | 77,21% | 73,87% |
Estancia Media | 3,20 | 3,23 | 3,29 |
Actividad Obstétrica
2013 | 2014 | 2015 | |
Partos vaginales | 5.250 | 5.236 | 4.897 |
Cesáreas | 1.404 | 1.422 | 1.479 |
Total Partos | 6.654 | 6.658 | 6.376 |
Porcentaje de cesáreas | 21,10% | 21,36% | 23,20% |
Partos múltiples | 170 | 147 | 135 |
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación preparto | 5.416 | 5.420 | 4.996 |
Porcentaje de partos con Anestesia Epidural | 81,39% | 81,41% | 78,30% |
GENÉTICA
Actividad de Consultas | 2013 | 2014 | 2015 |
Primeras Consultas | 16.808 | 17.926 | 16.158 |
Consultas Sucesivas | 26.037 | 30.397 | 28.748 |
Total Consultas | 42.845 | 48.323 | 44.906 |
Relación sucesivas / primeras | 1,55 | 1,70 | 1,78 |
Actividad en Medicina y Terapia Fetal |
2013 | 2014 | 2015 |
Procedimientos de Terapia Fetal Invasiva | 24 | 25 | 36 |
Cirugía Fetal Abierta | 6 | 4 | 6 |
Cordocentesis | 30 | 13 | 5 |
Actividad Programa de Diagnóstico Genético Preimplantatorio | |||
Ciclos | |||
Iniciados | 52 | 52 | 53 |
Puncionados | 45 | 48 | 50 |
Biopsiados | 37 | 40 | 45 |
Informativos | 37 | 40 | 44 |
Transferidos | 26 | 25 | 21 |
Embarazos clínicos | 8 | 6 | 8 |
Actividad Fecundación in Vitro - Transferencia Embrionaria | |||
Ciclos | |||
Comenzados | 630 | 672 | 578 |
Puncionados | 612 | 645 | 548 |
Transferidos | 461 | 464 | 427 |
Embarazos en Ciclo FIV-TE transferido | 153 | 137 | 158 |
Punciones ováricas | 682 | 693 | 631 |
Actividad Inseminación Artificial: | |||
Ciclos inseminación artificial | 177 | 202 | 159 |
Actividad en pruebas complementarias: | |||
Análisis citogenéticos (determinaciones) | 5.130 | 3.708 | 4.416 |
Análisis moleculares (determinaciones) | 37.775 | 37.902 | 21.375 |
Determinaciones Moleculares URVs | - | 11.854.080 | 12.794.212 |
Indicadores de actividad en Educación para la Salud | |||
Pacientes / familiares que han recibido educación sobre su proceso | 100% | 100% | 100% |
Otras actividades |
|||
Consulta de Genética Clínica y Consejo Genético | 2.000 | 2.300 | 2.500 |
Indicadores de gestión CMBD
2015 | |
Porcentaje de reingresos no programados | 9,35% |
Índice de Utilización de Estancias | 1,03 |
Índice de complejidad Peso Medio | 0,71 |
Total altas codificadas | 8.243 |
GRDs más frecuentes
GRD Descripción | Nº Altas | EM Observada | IUE | Peso Medio |
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES | 2.773 | 2,76 | 1,13 | 0,60 |
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES | 1.836 | 3,48 | 1,11 | 0,70 |
370 - CESÁREA, CON COMPLICACIONES | 840 | 5,23 | 1,01 | 1,11 |
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 752 | 3,14 | 0,81 | 0,55 |
371 - CESÁREA, SIN COMPLICACIONES | 442 | 5,38 | 1,04 | 0,88 |
379 - AMENAZA DE ABORTO | 308 | 2,52 | 0,76 | 0,46 |
381 - ABORTO CON DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA | 256 | 1,41 | 0,82 | 0,77 |
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO ESTERILIZACIÓN Y/O D Y L | 230 | 3,1 | 0,96 | 0,63 |
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO | 165 | 1,08 | 0,69 | 0,27 |
376 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 125 | 4,5 | 1,17 | 0,57 |
Subtotal altas 10 GRDs más frecuentes | 7.727 | |||
% de los 10 GRDs más frecuentes sobre las altas codificadas | 93,74% |
Categorías Diagnóstico Principal
Casos | % | |
658 OTRAS ALTERACIONES DE LA CAVIDAD Y MEMBRANAS AMNIÓTICAS | 1.293 | 15,68% |
645 EMBARAZO CRONOLÓGICAMENTE AVANZADO | 1.059 | 12,85% |
659 OTRAS INDICACIONES DE ASISTENCIA AL PARTO NCOC | 1.007 | 12,21% |
664 TRAUMA DE PERINEO Y VULVA DURANTE ALUMBRAMIENTO | 566 | 6,87% |
644 PARTO PREMATURO O AMENAZA DE PARTO | 519 | 6,30% |
656 OTROS PROB. FETALES Y DE PLACENTA CONOCIDOS/SOSPECHADOS QUE AFECTAN AL TRATAMIENTO DE LA MADRE | 443 | 5,37% |
648 OTRAS ENFERMEDADES QUE COMPLICAN EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO | 373 | 4,52% |
652 ESTÁTICA Y PRESENTACIÓN DEFECTUOSA DEL FETO | 312 | 3,78% |
660 PARTO OBSTRUIDO | 312 | 3,78% |
642 HIPERTENSIÓN QUE COMPLICA EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 291 | 3,53% |
Resto Categorías | 2.069 | 25,10% |
Procedimientos
Casos | % | |
75.34 - OTRA REVISIÓN FETAL | 5.812 | 24,13% |
03.91 - INYECCIÓN DE ANESTÉSICO EN CANAL ESPINAL PARA ANALGESIA | 5.165 | 21,44% |
73.59 - OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE | 3.385 | 14,05% |
75.69 - REPARACIÓN DE OTRO DESGARRO OBSTÉTRICO | 2.120 | 8,80% |
73.4 - INDUCCIÓN MÉDICA DE PARTO | 1.495 | 6,21% |
74.1 - CESÁREA CERVICAL BAJA | 1.465 | 6,08% |
73.6 - EPISIOTOMÍA | 926 | 3,84% |
73.99 - OTRA OPERACIÓN DE ASISTENCIA AL PARTO NCOC | 606 | 2,52% |
72.71 - EXTRACCIÓN MEDIANTE VENTOSA CON EPISIOTOMÍA | 500 | 2,08% |
73.09 - OTRA RUPTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS | 387 | 1,61% |
Resto Procedimientos | 2.229 | 9,25% |
Información Económica (€)
2015 | |
Personal | 11.605.721 |
Sanitario Facultativo | 2.342.980 |
Sanitario no Facultativo | 7.317.893 |
P. no sanitario | 1.944.848 |
Bienes y Servicios | 1.655.035 |
Fungibles | 885.765 |
Fármacos | 727.933 |
Otros gastos-prestaciones | 41.337 |
Total | 13.260.756 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2015 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 10 |
Nº Publicaciones | 13 |
Factor Impacto Acumulado | 45,262 |
Líneas de Investigación
- Distrofias hereditarias de retina
- Alteraciones del sistema nervioso entérico. Enfermedad de Hirschsprung como modelo de enfermedad poligénica, y displasia neuronal intestinal
- Cáncer de tiroides
- Diagnóstico Genético Preimplantatorio
- Cáncer de colón
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Potenciación de la notificación y análisis de los incidentes relacionados con la Seguridad del Paciente y la implantación de acciones de mejora
- Información individualizada a todos los profesionales, haciendo hincapié en la importancia e impacto que tiene en nuestro sistema de salud el promover la cultura de seguridad
- Configuración de grupos de trabajo para análisis de errores y mejorar la asistencia sanitaria (AMFE)
- Organización e identificación de documentos, en todas las áreas de trabajo de la UGC de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción, sobre Seguridad Clínica del Paciente
- Autoevaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente
- Medidas para prevenir incidentes o errores en relación a la administración de medicamentos: Notificación digitalizada de la Prescripción Médica; Estandarización de procedimientos
- Notificación de incidentes o efectos adversos en relación a la administración de medicamentos: Tarjeta Amarilla para Fármaco-vigilancia; notificación a través de Intranet; Registro Incidentes de Medicación
- Infecciones nosocomiales: protocolo de Higiene de manos; cuidados de pacientes con enfermedades transmisibles. Política de aislamiento
- Identificación del paciente: Procedimiento identificación del paciente y protocolo identificación madres y recién nacidos en el Hospital de la Mujer
- Medidas para prevenir caídas de pacientes: Manejo Ambiental para favorecer la Seguridad: Utilización de dispositivos de adaptación (barandillas), traslado de los recién nacidos en cunas para pruebas complementarias, información y recomendaciones
- Registro de la 'Notificación confidencial de caídas'
- Registro de la 'Comunicación Voluntaria de Incidentes y Eventos Adversos'
- Higiene de manos: cartelería informativa
Auditorías
- Conciliación de Medicación de revisión del cumplimiento de los registros en las Historias Clínicas, según las normas vigentes y las recomendaciones de la Agencia de la Calidad Sanitaria (ACSA)
Organización de Eventos Científicos
- Máster de Enfermedades Raras, Universidad Pablo de Olavide
- Máster de Reproducción Humana Asistida. Universidad de Sevilla
- Genética y Medicina Personalizada, Máster de Investigación Biomédica, Universidad de Sevilla
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2013 | 2014 | 2015 |
Infecciosos Grupo III | 1.081 | 906 | 657 |
Citotóxicos y Citostáticos | 86 | 132 | 29 |
Químicos e Industriales | 434 | 297 | 301 |
Total | 1.601 | 1.335 | 987 |
Acciones
- Formación en gestión de residuos
- Mejora de instalaciones
- Plan interno de minimización de residuos de la UGC
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Impulsar la presencia de una ciudadanía participativa y activa. Encuesta a los pacientes sobre habilidades comunicativas y actitudes de respeto y de consentimiento informado en la UGC, de cuyos resultados se deduce que la información percibida y la actitud en el trato en consulta de Medicina Fetal es bastante aceptable
- Exposición de 21 fotografías con las que pacientes y profesionales quieren fomentar la lactancia. Colaboración entre la UCG y el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Utrera